<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс в жизни делового человека &#187; Форекс</title>
	<atom:link href="http://www.fx-combinator.biz/category/foreks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-combinator.biz</link>
	<description>сайт о рынке форекс</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 07:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Fresh-прогноз &#8211; свежая идея от компании FreshForex</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/fresh-prognoz-svezhaya-ideya-ot-kompanii-freshforex/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/fresh-prognoz-svezhaya-ideya-ot-kompanii-freshforex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Fresh-прогноз &#8211; свежая идея от компании FreshForex. Для успешной торговли опытный трейдер должен постоянно осуществлять мониторинг большого объема информации, используя всевозможные инструменты и способы анализа. Очевидно, что новичкам для этого необходимы подсказки, чей-то профессиональный совет: когда покупать, а когда играть на понижение. Специально для этих целей компанией Freshforex была разработана программа «Fresh-прогноз», которая применяется для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/fresh-prognoz-svezhaya-ideya-ot-kompanii-freshforex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICM Brokers избавляет трейдеров от свопов и проскальзываний</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/icm-brokers-izbavlyaet-trejderov-ot-svopov-i-proskalzyvanij/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/icm-brokers-izbavlyaet-trejderov-ot-svopov-i-proskalzyvanij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[ICM Brokers избавляет трейдеров от свопов и проскальзываний. Как поясняет журнал «Биржевой Лидер», под термином «проскальзывание» цены (или slippage) понимается возможность исполнения различных ордеров типа «стоп» по цене худшей, нежели указано в ордере. Эффект проскальзывания отчетливо можно наблюдать именно при исполнении стоп-ордеров, к которым относится и Stop loss. Сама возможность проскальзывания цены – следствие порядка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2011/02/22/icm-brokers-izbavlyaet-trejderov-ot-svopov-i-proskalzyvanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбережения</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/18/sberezheniya/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/18/sberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[сбережения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Многих украинцев волнует вопрос, в какой валюте лучше сохранять свои сбережения. Вопрос этот тяжелый и неоднозначный. Из-за страха перед инфляцией, многие украинцы стараются делать свои сбережения в валюте развитых стран. Если посчитать, то окажется, что в Украине «на руках» находится несколько миллиардов долларов США и евро. Постоянные перепады, резкие скачки, курс валют Украина может изменять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/18/sberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа рынка Форекс</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/11/rabota-rynka-foreks/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/11/rabota-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Открытие рынка форекса (forex) происходит в различное время и зависит от того в какой части мира вы находитесь. Сам по себе вопрос относительно времени открытия рынка в принципе не очень корректно, по сути, этот валютный рынок никогда не закрывается. Он работает круглые сутки, кроме выходных и праздничных дней. Российские дилинговые центры, также не предусматривают возможности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2011/01/11/rabota-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Психология рынка Форекс</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/12/23/psixologiya-rynka-foreks/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/12/23/psixologiya-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Для начала следует уяснить, что ключом к пониманию того, что происходит на рынке Форекс, является психология самих субъектов рынка. Зачастую новички ведут себя под влиянием ощущений надежды, жадности или страха. Но это не поведение трейдера Forex. Трейдерами &#8211; профессионалами не становятся жадные, медлительные, самоуверенные и слабые люди. Для того, чтобы избежать падения на рынке (разорения) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/12/23/psixologiya-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 причин выбрать торговлю на Форексе, как основной заработок.</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[В наше непростое время многие находятся в поисках работы и, наверное, слышали о том, что существует такая биржа, как Форекс. На Форексе есть реальные предпосылки к заработку хороших денег и даже превратить это дело в основной источник дохода. Несомненно, как бы хотелось, ничего не делая загребать легкие и большие деньги. Но это реальная работа и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как торговля на форекс зависит от дней недели?</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Рынок Форекс существенно отличается от типичного рынка-базара, где вместе с носками и трусами продают автомагнитолы и компьютерные комплектующие. И взаимодействие людей на данном рынке значительно сложнее. Предлагается немного разобраться в определенных нюансах рынка Форекс. На рынке Форекс есть, так называемое, перемещение валютных пар. Это самое перемещение имеет направленное движение и обозначается термином – тренд. Тренд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет заработок и как управлять деньгами</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Новичку на рынке Форекс трудно, но и «старичкам» бывает не сладко. Да, они имеют багаж знаний и некоторый опыт, но не всегда умеют правильно распоряжаться деньгами, от того среди трейдеров так мало миллионеров. Обладание талантом предвидеть ситуацию или грамотно анализировать мировые новости – это одно, а вот разумно распоряжаться своим капиталом – это совершенно другое, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Таллинн ожидают в зоне</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Эстония со следующего года перейдет на евро. Со следующего года расплачиваться евро можно будет и в Эстонии. Еврокомиссия (исполнительный орган Европейского Союза) высоко оценила финансовую политику правительства этой страны и заявила, что уже в январе 2011-го она может присоединиться к зоне евро, сообщает Би-Би-Си. Правда, эта рекомендация Еврокомиссии еще требует одобрения всеми 27 странами-членами ЕС, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля на рынке форекс сегодня</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[рынок Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Последние годы весь мир находится в очень шатком экономическом положении, и, хотя экономика потихоньку восстанавливается, уровень безработицы все еще велик. На сегодняшний день уже многие открыли для себя способ работать дома. Для этого требуется только компьютер с постоянным доступом в сеть Интернет. Но надо понимать, что, как и любая работа, торговля на форекс не дается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

