<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс в жизни делового человека &#187; Форекс</title>
	<atom:link href="http://www.fx-combinator.biz/category/foreks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-combinator.biz</link>
	<description>сайт о рынке форекс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>5 причин выбрать торговлю на Форексе, как основной заработок.</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[В наше непростое время многие находятся в поисках работы и, наверное, слышали о том, что существует такая биржа, как Форекс. На Форексе есть реальные предпосылки к заработку хороших денег и даже превратить это дело в основной источник дохода. Несомненно, как бы хотелось, ничего не делая загребать легкие и большие деньги. Но это реальная работа и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/28/5-prichin-vybrat-torgovlyu-na-forekse-kak-osnovnoj-zarabotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как торговля на форекс зависит от дней недели?</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Рынок Форекс существенно отличается от типичного рынка-базара, где вместе с носками и трусами продают автомагнитолы и компьютерные комплектующие. И взаимодействие людей на данном рынке значительно сложнее. Предлагается немного разобраться в определенных нюансах рынка Форекс. На рынке Форекс есть, так называемое, перемещение валютных пар. Это самое перемещение имеет направленное движение и обозначается термином – тренд. Тренд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/07/14/kak-torgovlya-na-foreks-zavisit-ot-dnej-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет заработок и как управлять деньгами</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Новичку на рынке Форекс трудно, но и «старичкам» бывает не сладко. Да, они имеют багаж знаний и некоторый опыт, но не всегда умеют правильно распоряжаться деньгами, от того среди трейдеров так мало миллионеров. Обладание талантом предвидеть ситуацию или грамотно анализировать мировые новости – это одно, а вот разумно распоряжаться своим капиталом – это совершенно другое, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/17/internet-zarabotok-i-kak-upravlyat-dengami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Таллинн ожидают в зоне</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Эстония со следующего года перейдет на евро. Со следующего года расплачиваться евро можно будет и в Эстонии. Еврокомиссия (исполнительный орган Европейского Союза) высоко оценила финансовую политику правительства этой страны и заявила, что уже в январе 2011-го она может присоединиться к зоне евро, сообщает Би-Би-Си. Правда, эта рекомендация Еврокомиссии еще требует одобрения всеми 27 странами-членами ЕС, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/14/na-tallinn-ozhidayut-v-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля на рынке форекс сегодня</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[рынок Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Последние годы весь мир находится в очень шатком экономическом положении, и, хотя экономика потихоньку восстанавливается, уровень безработицы все еще велик. На сегодняшний день уже многие открыли для себя способ работать дома. Для этого требуется только компьютер с постоянным доступом в сеть Интернет. Но надо понимать, что, как и любая работа, торговля на форекс не дается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/05/06/torgovlya-na-rynke-foreks-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы на Forex</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/roboty-na-forex/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/roboty-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Свое время стоит ценить даже при увлекательных торгах на рынке Forex. Экономии его помогут разработанные роботы, которые при наличии соответствующих знаний могут творить чудеса. Forex известен подавляющему большинству населения страны как рынок обмена валют по свободным ценам, и, наверное, многие пробовали свои силы и удачу в подобных торгах. Для кого первый опыт обернулся неудачей, тот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/roboty-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кидалово и ratesniper.ru – понятия прямо противоположные!</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/03/kidalovo-i-ratesniper-ru-ponyatiya-pryamo-protivopolozhnye/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/03/kidalovo-i-ratesniper-ru-ponyatiya-pryamo-protivopolozhnye/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/2010/04/03/kidalovo-i-ratesniper-ru-%e2%80%93-ponyatiya-pryamo-protivopolozhnye/</guid>
		<description><![CDATA[а сегодняшний день, вследствии развития компьютерных технологий, только ленивый не знает о возможности зарабатывать деньги на международном валютном рынке Форекс. Каждый, кто хоть раз попробовал торговать на Форексе, понимает, что такая торговля отличается как высокой доходностью, так и большими рисками. От начинающих трейдеров, которые успешно слили свой депозит на Форексе, часто можно услышать, что Форекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/03/kidalovo-i-ratesniper-ru-ponyatiya-pryamo-protivopolozhnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарабатываем на бирже</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/25/zarabatyvaem-na-birzhe/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/25/zarabatyvaem-na-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Форекс – биржевая торговля валютами разных стран. Для упрощения этой деятельности торгуют не реальными бумагами, а электронными. Чтобы зарабатывать на бирже Форекс нужно уметь прогнозировать поведение валют. Еще недавно слово форекс было так же в диковинку, как и создание сайтов. Сегодня о фрексе, за счет СМИ знает каждый. Чтобы играть на форекс, необходимо подключиться к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/25/zarabatyvaem-na-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок на форекс миф или реальность</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/zarabotok-na-foreks-mif-ili-realnost/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/zarabotok-na-foreks-mif-ili-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Форекс! Форекс!  Форекс! Сколько рекламы форекса окружает и в каждой рекламе человека пытаются убедить, что каждый может заработать свой миллион. Правда это или ложь, миф или реальность? Для тех, кто еще не знает что такое форекс, это спекуляция на валютном рынке. Это американское слово, как и многие другие, к примеру, сэндвич панели. Покупается одна валюта, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/zarabotok-na-foreks-mif-ili-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикаторы Форекс: Awesome индикатор</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/indikatory-foreks-awesome-indikator/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/indikatory-foreks-awesome-indikator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Если вы уже давно торгуете на рынке форекс, то вы, наверное, уже прекрасно знаете такого опытного американского трейдера как Билл Вильямс. Собственно говоря, он и придумал awesome индикатор или же Awesome Oscillator (AO), стал его основным разработчиком. Он также придумал и разработал массу других индикаторов и систем, которые многие трейдеры используют в своей торговле, таких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/03/24/indikatory-foreks-awesome-indikator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
