<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс в жизни делового человека &#187; Ценные бумаги</title>
	<atom:link href="http://www.fx-combinator.biz/category/cennye-bumagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-combinator.biz</link>
	<description>сайт о рынке форекс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Покупка бизнеса: дать бесплатное объявление и получить массу предложений!</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/08/pokupka-biznesa/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/08/pokupka-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Покупка бизнеса сегодня – это легкий старт к собственному успеху и процветанию, начинается который, как правило, с активного поиска. Разместить бесплатное объявление на тематических форумах – вот с чего стоит начать свой путь удачного бизнесмена. Мечта каждого начинающего предпринимателя &#8211; это собственный процветающий бизнес. Многим кажется, что если у них есть уникальная идея, до мелочей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/06/08/pokupka-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы работы биржи ценных бумаг</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/principy-raboty-birzhi-cennyx-bumag/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/principy-raboty-birzhi-cennyx-bumag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Принципы работы биржи Торги на бирже могут проводить лишь профессионалы рынка ценных бумаг. Им предоставляется лицензия на этот вид деятельности. “Участники торгов” проходят биржевую аккредитацию, в дальнейшем обязуются придерживаться стандартов, выполнять все требования биржи и федеральных органов, призванных контролировать проведение сделок. Участники торгов оплачивают членские взносы. Юридические и физические лица только через брокеров могут принимать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2010/04/25/principy-raboty-birzhi-cennyx-bumag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестабильность финансовых рынков = замедление экономики.</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/12/21/nestabilnost-finansovyx-rynkov-zamedlenie-ekonomiki/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/12/21/nestabilnost-finansovyx-rynkov-zamedlenie-ekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[В статье идет речь о негативном влиянии нестабильности финансовых рынков на экономику в целом. Рассматриваются последствия нестабильности цен на валютном рынке, кредитном рынке и рынке акций. Под финансовым рынком как правило понимают совокупность рынков, на которых предприятия и граждане могут получить финансовые ресурсы (грубо говоря, деньги) для финансирования своих расходов как потребительских, так и инвестиционных. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/12/21/nestabilnost-finansovyx-rynkov-zamedlenie-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Бобер» на три миллиона</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/11/01/bober-na-tri-milliona/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/11/01/bober-na-tri-milliona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[взятка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[СБУ задержала кормчих Главка КМДА и ДКП «Плес» вместе с их посредником при получении взятки. Позавчера около 15.00 сотрудники столичного Главка СБУ задержали двух столичных высокопоставленных должностных лиц вместе с посредником, который должен был передать им достаточно большую взятку &#8211; три миллиона гривен. Речь идет о начальнике Главного управления по вопросам внутренней политики КМДА 36-летнего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/11/01/bober-na-tri-milliona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подвинься, евро, гривня идет!</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/27/podvinsya-evro-grivnya-idet/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/27/podvinsya-evro-grivnya-idet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк искренне верит, что уже через три года наша денежная единица станет свободно конвертированной. Исконная мечта украинских патриотов &#8211; гордо пользоваться родными деньгами далеко за пределами государства &#8211; в ближайшее время может быть реализована. По крайней мере днями такую надежду всем нам подал главный финансовый институт государства. Как заявил заместитель председателя НБУ Александр Савченко, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/27/podvinsya-evro-grivnya-idet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черный передел</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/06/chernyj-peredel/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/06/chernyj-peredel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Преступные группировки при содействии местной власти и стражей порядка прибирают к рукам наибольшие отечественные предприятия.  В настоящее время в Украине происходит дежурное перераспределение собственности &#8211; «бои без правил» за имущество и очень большие деньги. Последние громкие экономические скандалы в Украине вынудили большинство из нас вспомнить события пятнадцатилетней давности, когда новопроголошена страна стремительно нырнула в мутных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/07/06/chernyj-peredel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина &#8211; страна миллиардеров</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/06/13/ukraina-strana-milliarderov/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/06/13/ukraina-strana-milliarderov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[милион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Половина самых богатых людей Восточной Европы &#8211; украинцы. Рейтинг журнала «Форбс». Ринат Ахметов &#8211; второй за толщиной «бумажник» в Восточной Европе.Недавно экономический журнал «Форбс» обнародовал список из пятнадцати самых богатых людей Восточной Европы. Под «Восточной Европой» имелись в виду все страны прежнего соцлагеря, включительно с Польшей, Чехией, Румынией и Балканскими странами. Как оказалось, половина «восточноевропейских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/06/13/ukraina-strana-milliarderov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А дороже, ребята, я вам не продам!</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2009/05/29/a-dorozhe-rebyata-ya-vam-ne-prodam/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2009/05/29/a-dorozhe-rebyata-ya-vam-ne-prodam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Выгоднее всего товар можно приобрести не у дилера, не у производителя, а у сторожа. Дешевую бытовую технику, мебель, иногда прекрасные чугунные ванны, правда, б/в, предлагают у подъезда, из которого эти вещи только что вынесли.Это самые простые примеры «теневой» экономики. И они очень мало пересекаются с экономикой реальной. Скажем, вы представляете себе частного предпринимателя, который предлагает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2009/05/29/a-dorozhe-rebyata-ya-vam-ne-prodam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютные курсы и конвертированность валют</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/06/valyutnye-kursy-i-konvertirovannost-valyut/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/06/valyutnye-kursy-i-konvertirovannost-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Важным элементом любой валютной системы является валютный курс &#8211; это соотношение, за которым одна валюта обменивается на другую, или &#171;цена&#187; денежной единицы одной страны, которая определена в денежных единицах других стран. Он является формой мировой цены кредитно-бумажных денег. Установление курса называется котировкой валюты. При котировке валют отмечают курс продавца, за которым банки продают валюту, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/06/valyutnye-kursy-i-konvertirovannost-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время «Я» наступит 21 марта?</title>
		<link>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/02/vremya-ya-nastupit-21-marta/</link>
		<comments>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/02/vremya-ya-nastupit-21-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-combinator.biz/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Янукович дал власти сто дней, а затем будет «поднимать народ». Благодаря Януковичу Юлия Тимошенко в полной мере сможет почувствовать себя Наполеоном. Правда, ее второе пришествие в правительство длится уже значительно больше, чем сто дней, но с вчерашнего дня начался новый отсчет. Именно столько времени &#8211; десять декад, три с «копейками» месяцы, сто дней &#8211; отвел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-combinator.biz/2008/12/02/vremya-ya-nastupit-21-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
